| Die 1&1 Internet AG gehört zur United Internet AG und wurde 1988 gegründet. Mit über 2,5 DSL-Endkunden ist 1&1 die Nummer zwei in Deutschland hinter der Deutschen Telekom AG.
1&1 Home-Entertainment |
Zur Homepage von 1&1 |
| 1&1Tarifübersicht | |
| Tarif | Geschwindigkeit (in Kbit/s) |
monatl. Kosten | Flatrates Internet / Festnetz / Mobil |
Laufzeit | |
| 1&1 Surf & Phone | 6.000 | 19,99 Euro | 2 Jahre | Bestellen | |
| 1&1 Surf & Phone | 6.000 | 26,99 Euro | 2 Jahre | Bestellen | |
| 1&1 Surf & Phone | 16.000 | 29,99 Euro | 2 Jahre | Bestellen | |
| 1&1 DSL-HomeNet | 6.000 | 29,99 Euro | 2 Jahre | Bestellen | |
| 1&1 DSL-HomeNet* | 16.000 | 34,99 Euro | 2 Jahre | Bestellen | |
| 1&1 DSL-HomeNet** | 16.000 | 49,99 Euro | 2 Jahre | Bestellen |
* Inklusive kostenloser Zugriff auf 400 Videos von Maxdome
** Inklusive kostenloser Zugriff auf 15.000 Videos von Maxdome und 1&1 Homeserver